【录取快报】安徽中医药大学2025年安徽省农村订单定向医学生免费培养计划录取分数线
发布日期:2025-07-14 作者: 来源: 点击:
省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 首轮投档线 | 省控线 |
安徽省 | 普通本科提前批 | 历史科目组合 | 001专业组(不限) | 中医学(为桐城市定向培养) | 1 | 568 | 568 | 569 (8820) | 477 |
中医学(为太湖县定向培养) | 1 | 570 | 570 |
中医学(为石台县定向培养) | 1 | 563 | 563 |
中医学(为阜阳市颍州区定向培养) | 1 | 591 | 591 |
中医学(为寿县定向培养) | 4 | 580 | 564 |
中医学(为天长市定向培养) | 1 | 587 | 587 |
中医学(为肥东县定向培养) | 1 | 582 | 582 |
中医学(为阜南县定向培养) | 1 | 566 | 566 |
中医学(为肥西县定向培养) | 1 | 596 | 596 |
中医学(为临泉县定向培养) | 1 | 574 | 574 |
中医学(为砀山县定向培养) | 1 | 569 | 569 |
中医学(为蒙城县定向培养) | 1 | 574 | 574 |
中医学(为涡阳县定向培养) | 2 | 578 | 567 |
中医学(为利辛县定向培养) | 1 | 586 | 586 |
中医学(为巢湖市定向培养) | 1 | 597 | 597 |
中医学(为颍上县定向培养) | 1 | 563 | 563 |
中医学(为亳州市谯城区定向培养) | 1 | 565 | 565 |
中医学(为六安市金安区定向培养) | 1 | 582 | 582 |
中医学(为枞阳县定向培养) | 1 | 575 | 575 |
中医学(为萧县定向培养) | 1 | 570 | 570 |
中医学(为宿松县定向培养) | 1 | 569 | 569 |
中医学(为宁国市定向培养) | 1 | 567 | 567 |
中医学(为马鞍山市博望区定向培养) | 1 | 574 | 574 |
中医学(为旌德县定向培养) | 1 | 574 | 574 |
物理科目组合 | 001专业组(不限) | 中医学(为天长市定向培养) | 1 | 587 | 587 | 558 (61329) | 461 |
中医学(为明光市定向培养) | 2 | 574 | 558 |
中医学(为六安市金安区定向培养) | 3 | 586 | 568 |
中医学(为全椒县定向培养) | 1 | 565 | 565 |
中医学(为滁州市南谯区定向培养) | 2 | 578 | 552 |
中医学(为马鞍山市花山区定向培养) | 1 | 559 | 559 |
中医学(为芜湖市鸠江区定向培养) | 2 | 577 | 570 |
中医学(为南陵县定向培养) | 2 | 592 | 571 |
中医学(为芜湖市繁昌区定向培养) | 2 | 563 | 562 |
中医学(为马鞍山市博望区定向培养) | 1 | 575 | 575 |
中医学(为马鞍山市雨山区定向培养) | 1 | 560 | 560 |
中医学(为舒城县定向培养) | 2 | 572 | 568 |
中医学(为来安县定向培养) | 2 | 568 | 563 |
中医学(为当涂县定向培养) | 1 | 595 | 595 |
中医学(为霍山县定向培养) | 1 | 562 | 562 |
中医学(为阜阳市颍州区定向培养) | 2 | 566 | 564 |
中医学(为定远县定向培养) | 2 | 559 | 549 |
中医学(为利辛县定向培养) | 2 | 568 | 559 |
中医学(为蒙城县定向培养) | 2 | 572 | 571 |
中医学(为涡阳县定向培养) | 6 | 573 | 555 |
中医学(为亳州市谯城区定向培养) | 1 | 571 | 571 |
中医学(为淮北市烈山区定向培养) | 1 | 555 | 555 |
中医学(为淮北市相山区定向培养) | 2 | 550 | 550 |
中医学(为肥西县定向培养) | 2 | 581 | 581 |
中医学(为长丰县定向培养) | 1 | 593 | 593 |
中医学(为巢湖市定向培养) | 4 | 585 | 569 |
中医学(为砀山县定向培养) | 2 | 569 | 552 |
中医学(为萧县定向培养) | 1 | 575 | 575 |
中医学(为灵璧县定向培养) | 1 | 575 | 575 |
中医学(为淮南市八公山区定向培养) | 1 | 552 | 552 |
中医学(为凤台县定向培养) | 1 | 549 | 549 |
中医学(为太和县定向培养) | 1 | 555 | 555 |
中医学(为临泉县定向培养) | 1 | 571 | 571 |
中医学(为颍上县定向培养) | 4 | 578 | 556 |
中医学(为宿州市埇桥区定向培养) | 2 | 569 | 559 |
中医学(为五河县定向培养) | 2 | 562 | 551 |
中医学(为固镇县定向培养) | 2 | 560 | 557 |
中医学(为寿县定向培养) | 12 | 559 | 547 |
中医学(为休宁县定向培养) | 1 | 566 | 566 |
中医学(为歙县定向培养) | 1 | 582 | 582 |
中医学(为望江县定向培养) | 1 | 571 | 571 |
中医学(为岳西县定向培养) | 1 | 583 | 583 |
中医学(为桐城市定向培养) | 2 | 563 | 555 |
中医学(为太湖县定向培养) | 1 | 555 | 555 |
中医学(为潜山市定向培养) | 2 | 587 | 575 |
中医学(为宁国市定向培养) | 2 | 559 | 552 |
中医学(为泾县定向培养) | 1 | 543 | 543 |
中医学(为广德市定向培养) | 2 | 561 | 560 |
中医学(为绩溪县定向培养) | 2 | 554 | 546 |
中医学(为旌德县定向培养) | 1 | 549 | 549 |
中医学(为宣城市宣州区定向培养) | 1 | 575 | 575 |
中医学(为枞阳县定向培养) | 1 | 553 | 553 |
中医学(为怀宁县定向培养) | 2 | 572 | 565 |
中医学(为宿松县定向培养) | 2 | 576 | 574 |
中医学(为肥东县定向培养) | 2 | 571 | 567 |
中医学(为青阳县定向培养) | 1 | 578 | 578 |
中医学(为池州市九华山风景区定向培养) | 1 | 589 | 589 |
中医学(为石台县定向培养) | 1 | 554 | 554 |
中医学(为无为市定向培养) | 2 | 575 | 570 |
中医学(为阜南县定向培养) | 3 | 566 | 555 |
注:公布分数为考生总分,录取以考生投档成绩排序为准 |
下一条:关于公布我校2025年普通高校专升本录取分数线及录取查询方式的通知