【录取快报】安徽中医药大学2026年安徽省农村订单定向医学生免费培养计划录取分数线
发布日期:2026-07-13 作者: 来源: 点击:
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 首轮投档线 | 省控线 |
| 安徽省 | 普通本科提前批 | 历史科目组合 | 001专业组(不限) | 中医学(为肥西县定向培养) | 1 | 595 | 595 | 580 (6386) | 490 |
| 中医学(为巢湖市定向培养) | 1 | 591 | 591 |
| 中医学(为无为市定向培养) | 1 | 589 | 589 |
| 中医学(为蚌埠市淮上区定向培养) | 1 | 581 | 581 |
| 中医学(为凤台县定向培养) | 1 | 581 | 581 |
| 中医学(为寿县定向培养) | 5 | 584 | 577 |
| 中医学(为濉溪县定向培养) | 1 | 575 | 575 |
| 中医学(为宿松县定向培养) | 1 | 583 | 583 |
| 中医学(为望江县定向培养) | 1 | 579 | 579 |
| 中医学(为定远县定向培养) | 1 | 587 | 587 |
| 中医学(为天长市定向培养) | 1 | 588 | 588 |
| 中医学(为临泉县定向培养) | 1 | 584 | 584 |
| 中医学(为太和县定向培养) | 1 | 591 | 591 |
| 中医学(为颍上县定向培养) | 1 | 581 | 581 |
| 中医学(为砀山县定向培养) | 1 | 577 | 577 |
| 中医学(为六安市金安区定向培养) | 1 | 583 | 583 |
| 中医学(为亳州市谯城区定向培养) | 1 | 597 | 597 |
| 中医学(为涡阳县定向培养) | 1 | 577 | 577 |
| 中医学(为蒙城县定向培养) | 3 | 582 | 579 |
| 中医学(为东至县定向培养) | 1 | 583 | 583 |
| 中医学(为宣城市宣州区定向培养) | 1 | 597 | 597 |
| 中医学(为旌德县定向培养) | 1 | 580 | 580 |
| 物理科目组合 | 001专业组(不限) | 中医学(为长丰县定向培养) | 2 | 585 | 582 | 564 (58014) | 451 |
| 中医学(为肥西县定向培养) | 2 | 588 | 580 |
| 中医学(为巢湖市定向培养) | 2 | 580 | 575 |
| 中医学(为南陵县定向培养) | 1 | 564 | 564 |
| 中医学(为无为市定向培养) | 2 | 574 | 568 |
| 中医学(为蚌埠市淮上区定向培养) | 2 | 567 | 564 |
| 中医学(为五河县定向培养) | 2 | 564 | 558 |
| 中医学(为固镇县定向培养) | 1 | 557 | 557 |
| 中医学(为凤台县定向培养) | 1 | 561 | 561 |
| 中医学(为寿县定向培养) | 12 | 572 | 555 |
| 中医学(为马鞍山市博望区定向培养) | 1 | 594 | 594 |
| 中医学(为濉溪县定向培养) | 2 | 602 | 556 |
| 中医学(为安庆市宜秀区定向培养) | 1 | 574 | 574 |
| 中医学(为怀宁县定向培养) | 1 | 574 | 574 |
| 中医学(为太湖县定向培养) | 1 | 591 | 591 |
| 中医学(为宿松县定向培养) | 1 | 573 | 573 |
| 中医学(为望江县定向培养) | 2 | 582 | 570 |
| 中医学(为桐城市定向培养) | 2 | 576 | 570 |
| 中医学(为潜山市定向培养) | 1 | 580 | 580 |
| 中医学(为休宁县定向培养) | 1 | 557 | 557 |
| 中医学(为祁门县定向培养) | 1 | 564 | 564 |
| 中医学(为滁州市南谯区定向培养) | 1 | 570 | 570 |
| 中医学(为来安县定向培养) | 2 | 572 | 562 |
| 中医学(为全椒县定向培养) | 1 | 570 | 570 |
| 中医学(为定远县定向培养) | 1 | 562 | 562 |
| 中医学(为凤阳县定向培养) | 1 | 563 | 563 |
| 中医学(为天长市定向培养) | 1 | 592 | 592 |
| 中医学(为明光市定向培养) | 1 | 569 | 569 |
| 中医学(为阜阳市颍东区定向培养) | 1 | 577 | 577 |
| 中医学(为临泉县定向培养) | 2 | 565 | 562 |
| 中医学(为太和县定向培养) | 2 | 569 | 567 |
| 中医学(为阜南县定向培养) | 1 | 578 | 578 |
| 中医学(为颍上县定向培养) | 1 | 604 | 604 |
| 中医学(为宿州市埇桥区定向培养) | 1 | 564 | 564 |
| 中医学(为砀山县定向培养) | 1 | 569 | 569 |
| 中医学(为萧县定向培养) | 1 | 577 | 577 |
| 中医学(为六安市金安区定向培养) | 1 | 570 | 570 |
| 中医学(为六安市裕安区定向培养) | 1 | 567 | 567 |
| 中医学(为舒城县定向培养) | 1 | 566 | 566 |
| 中医学(为金寨县定向培养) | 2 | 572 | 565 |
| 中医学(为霍山县定向培养) | 1 | 580 | 580 |
| 中医学(为亳州市谯城区定向培养) | 2 | 607 | 585 |
| 中医学(为涡阳县定向培养) | 3 | 564 | 556 |
| 中医学(为蒙城县定向培养) | 5 | 566 | 554 |
| 中医学(为利辛县定向培养) | 2 | 586 | 567 |
| 中医学(为池州市贵池区定向培养) | 1 | 589 | 589 |
| 中医学(为东至县定向培养) | 1 | 573 | 573 |
| 中医学(为宣城市宣州区定向培养) | 1 | 576 | 576 |
| 中医学(为宁国市定向培养) | 1 | 575 | 575 |
| 中医学(为泾县定向培养) | 1 | 558 | 558 |
| 中医学(为绩溪县定向培养) | 1 | 568 | 568 |
| 中医学(为旌德县定向培养) | 2 | 566 | 555 |
| 注:公布分数为考生总分,录取以考生投档成绩排序为准 |
上一条:【录取快报】安徽中医药大学2026年分省分专业录取分数线
下一条:关于公布我校2026年普通高校专升本录取分数线及拟录取查询方式的通知