【录取快报】安徽中医药大学2023年安徽省农村订单定向医学生免费培养计划录取分数线
发布日期:2023-07-12 作者: 来源: 点击:
安徽中医药大学2023年分省分专业录取分数线 |
省份 | 专业 | 类别 | 定向地 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 首轮投档线 | 省控线 |
安徽省 | 中医学(免费医学定向) | 文史 | 肥东县 | 4 | 536 | 524 | 518 | 440 |
利辛县 | 1 | 528 | 528 |
涡阳县 | 1 | 530 | 530 |
灵璧县 | 1 | 518 | 518 |
砀山县 | 1 | 515 | 515 |
太和县 | 1 | 512 | 512 |
阜南县 | 1 | 510 | 510 |
界首市 | 4 | 522 | 509 |
寿县 | 1 | 510 | 510 |
天长市 | 1 | 529 | 529 |
全椒县 | 1 | 518 | 518 |
六安市金安区 | 1 | 540 | 540 |
六安市裕安区 | 1 | 519 | 519 |
无为市 | 1 | 518 | 518 |
芜湖市繁昌区 | 1 | 544 | 544 |
宣城市宣州区 | 1 | 524 | 524 |
广德市 | 1 | 531 | 531 |
枞阳县 | 1 | 519 | 519 |
东至县 | 1 | 532 | 532 |
望江县 | 1 | 524 | 524 |
中医学(免费医学定向) | 理工 | 肥东县 | 6 | 534 | 517 | 506 | 427 |
淮北市相山区 | 1 | 503 | 503 |
利辛县 | 1 | 531 | 531 |
涡阳县 | 3 | 506 | 499 |
灵璧县 | 1 | 516 | 516 |
砀山县 | 1 | 510 | 510 |
太和县 | 1 | 519 | 519 |
阜南县 | 2 | 514 | 505 |
界首市 | 6 | 511 | 497 |
凤台县 | 1 | 504 | 504 |
寿县 | 2 | 527 | 510 |
天长市 | 1 | 517 | 517 |
全椒县 | 1 | 534 | 534 |
凤阳县 | 1 | 510 | 510 |
六安市金安区 | 2 | 517 | 514 |
六安市裕安区 | 1 | 514 | 514 |
霍邱县 | 1 | 528 | 528 |
舒城县 | 1 | 527 | 527 |
和县 | 1 | 504 | 504 |
无为市 | 1 | 510 | 510 |
芜湖市繁昌区 | 1 | 510 | 510 |
南陵县 | 1 | 514 | 514 |
宣城市宣州区 | 1 | 510 | 510 |
泾县 | 1 | 505 | 505 |
旌德县 | 1 | 508 | 508 |
广德市 | 1 | 530 | 530 |
枞阳县 | 1 | 511 | 511 |
石台县 | 1 | 479 | 479 |
东至县 | 1 | 497 | 497 |
桐城市 | 1 | 510 | 510 |
岳西县 | 1 | 518 | 518 |
太湖县 | 1 | 508 | 508 |
宿松县 | 1 | 498 | 498 |
望江县 | 2 | 503 | 500 |
休宁县 | 1 | 505 | 505 |
注:公布分数为考生总分,录取以考生投档成绩排序为准 |
上一条:【录取快报】安徽中医药大学2023年分省分专业录取分数线
下一条:学校圆满完成本科招生宣传阶段性工作